DÍA: Lunes 22/02/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
---|---|---|
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,567 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,413 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,283 € |
DÍA: Martes 23/02/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,567 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,400 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,275 € |
DÍA: Miercoles 24/02/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,530 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,388 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,264 € |
DÍA: Jueves 25/02/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,540 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,367 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,265 € |
DÍA: Viernes 26/02/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,570 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,400 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 2,273 € |